Banane dessert
du 01/10/2020 au 30/09/2021 · FCFA par kilo
160 FCFA/kg Stable
- Plus bas
- 160
- Plus haut
- 160
- Changements
- 0
Prix bord-champ
D'abord le tableau d'ensemble de toutes nos cultures sur les sept dernières campagnes, puis, plus bas, la courbe détaillée de chaque produit. Chaque prix est daté et sourcé. Ces prix sont indicatifs : ils ne remplacent pas le prix officiel fixé pour la campagne.
Dernier prix publié de chaque campagne, en FCFA par kg, avec l'écart par rapport à la campagne précédente de la culture. Une case « — » : prix pas encore relevé. Les colonnes sont des années de campagne, d'octobre à septembre : la campagne de l'anacarde ouverte en février 2024 figure dans « 2023-2024 ». Quand un prix change en cours de campagne (campagne intermédiaire), c'est le dernier prix qui est indiqué.
| Culture | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anacarde | 305 ▼ 95 | 305 | 315 ▲ 10 | 275 ▼ 40 | 425 ▲ 150 | 400 ▼ 25 | 400 |
| Ananas | 456 | 375 ▼ 81 | 259 ▼ 116 | — | — | — | 259 |
| Arachide | 325 | 239 ▼ 86 | 289 ▲ 50 | — | — | — | — |
| Aubergine | 249 | 364 ▲ 115 | 383 ▲ 19 | — | — | — | — |
| Banane dessert | 160 | 188 ▲ 28 | 264 ▲ 76 | — | — | — | — |
| Banane plantain | 156 | 207 ▲ 51 | 338 ▲ 131 | — | — | — | — |
| Cacao | 750 | 825 ▲ 75 | 900 ▲ 75 | 1 500 ▲ 600 | 2 200 ▲ 700 | 1 200 ▼ 1 000 | — |
| Café | 550 | 700 ▲ 150 | 750 ▲ 50 | 900 ▲ 150 | 1 500 ▲ 600 | 1 700 ▲ 200 | — |
| Canne à sucre | — | — | — | 18 | 20 ▲ 2 | — | — |
| Chou | 308 | 389 ▲ 81 | 382 ▼ 7 | — | — | — | — |
| Concombre | 292 | 235 ▼ 57 | 248 ▲ 13 | — | — | — | — |
| Coton | 300 | 300 | 310 ▲ 10 | 310 | 310 | 310 | — |
| Fonio | 262 | 238 ▼ 24 | 237 ▼ 1 | — | — | — | — |
| Gingembre | 163 | 168 ▲ 5 | 281 ▲ 113 | — | — | — | — |
| Gombo | 348 | 442 ▲ 94 | 521 ▲ 79 | — | — | — | — |
| Hibiscus (bissap) | — | — | — | — | — | — | — |
| Hévéa (caoutchouc) | 321 ▲ 92 | 355 ▲ 34 | 295 ▼ 60 | 342 ▲ 47 | 398 ▲ 56 | 409 ▲ 11 | — |
| Igname | 332 | 379 ▲ 47 | 252 ▼ 127 | — | — | — | — |
| Karité | — | — | — | — | 250 | 250 | — |
| Mangue | 272 | 201 ▼ 71 | 229 ▲ 28 | — | — | — | — |
| Manioc | 137 | 153 ▲ 16 | 177 ▲ 24 | — | — | — | — |
| Maïs | 283 | 246 ▼ 37 | 282 ▲ 36 | — | — | — | — |
| Mil | 401 | 486 ▲ 85 | 419 ▼ 67 | — | — | — | — |
| Niébé (haricot) | 443 | 433 ▼ 10 | 484 ▲ 51 | — | — | — | — |
| Noix de cola | 783 | 240 ▼ 543 | — | — | — | — | — |
| Oignon | 429 | 533 ▲ 104 | 536 ▲ 3 | — | — | — | — |
| Palmier à huile | — | 80 | 77 ▼ 3 | 66 ▼ 11 | 76 ▲ 10 | 80 ▲ 4 | — |
| Papaye | 312 | 173 ▼ 139 | 167 ▼ 6 | — | — | — | — |
| Patate douce | 143 | 299 ▲ 156 | 244 ▼ 55 | — | — | — | — |
| Piment | — | — | — | — | — | — | — |
| Poivre | — | — | — | — | — | — | — |
| Riz | 167 | 193 ▲ 26 | 210 ▲ 17 | — | — | — | — |
| Soja | 340 | 433 ▲ 93 | — | — | — | — | — |
| Sorgho | 589 | 343 ▼ 246 | — | — | — | — | — |
| Sésame | — | — | — | — | — | — | — |
| Taro | 180 | 299 ▲ 119 | 270 ▼ 29 | — | — | — | — |
| Tomate | 395 | 476 ▲ 81 | 473 ▼ 3 | — | — | — | — |
Choisissez un produit ou une période : les courbes se mettent à jour aussitôt. Le prix reste le même jusqu'au changement suivant.
du 01/10/2020 au 30/09/2021 · FCFA par kilo
160 FCFA/kg Stable
| Date d'effet | Prix (FCFA/kg) | Source |
|---|---|---|
| 01/10/2020 | 160 | Prix bord-champ pratiqué 2021 (ANADER) — Annuaire des statistiques agricoles 2022-2023, tab. 34 |